Page 103 - persian
P. 103
)SADDELS (اهدنبرمک
باعشنا دنبرمک
رمیلپوک نلیپورپ یلپ :سنج
رفسمتا 10 :لمحت لباق راشف
یگنیروا /یا هرهم و چیپ :لاصتا عون
،یلصا تمسق ود زا و دراد یتوافتم راتخاس نامتخاس یشوج و یچیپ تلااصتا هب تبسن باعشنا دنبرمک
اب بسانتم باعشنا یاه دنبرمک .تسا رمیلپوک نلیپورپ یلپ تمسق ود ره سنج .دوش یم لیکشت باعشنا و هفک
كی هلیسو هب باعشنا دنبرمک .دنشاب یزلف هرهم و چیپ ددع تشه ای و شش ،راهچ ،ود یاراد تسا نکمم ناشداعبا
.دوش یم یدنب بآ یکیتسلا گنیروا ددع
دنبرمک درادناتسا دنبرمک درادناتسا دنبرمک درادناتسا
باعشنا DIN باعشنا DIN باعشنا DIN
16963 16963 16963
دادعت دادعت دادعت
نتراک رد زیاس لوصحم دک نتراک رد زیاس لوصحم دک نتراک رد زیاس لوصحم دک
24 125*2 24141072 70 75*1 24141043 250 25*1/2 24141020
20 125*2,1/2 24141073 48 75*1.1/4 24141044 250 25*3/4 24141021
10 160*1 24141085 48 75*1.1/2 24141045 170 32*1/2 24141023
10 160*1,1/4 24141086 48 75*2 24141046 170 32*3/4 24141024
10 160*1,1/2 24141087 33 90*1/2 24141048 170 32*1 24141025
10 160*2 24141088 33 90*3/4 24141049 100 40*1/2 24141026
10 160*3 24141089 33 90*1 24141050 100 40*3/4 24141027
10 160*4 24141090 30 90*1.1/4 24141051 100 40*1 24141028
10 160*2,1/2 24141091 30 90*1.1/2 24141052 80 40*1.1/4 24141029
8 200*2,1/2 24141092 30 90*2 24141053 80 50*1/2 24141030
8 200*1 24141099 27 110*1/2 24141059 80 50*3/4 24141031
8 200*1,1/4 24141100 27 110*3/4 24141060 80 50*1 24141032
8 200*1,1/2 24141101 27 110*1 24141061 80 50*1.1/2 24141033
8 200*2 24141102 27 110*1.1/4 24141062 80 50*1.1/4 24141034
8 200*3 24141103 27 110*1.1/2 24141063 84 63*1/2 24141035
8 200*4 24141104 27 110*2 24141064 84 63*3/4 24141036
5 250*2 24141110 25 110*2.1/2 24141065 84 63*1 24141037
5 250*3 24141111 24 125*1/2 24141067 54 63*1.1/4 24141038
5 250*4 24141112 24 125*3/4 24141068 54 63*1.1/2 24141039
یدوز هب 315*2" 24141120 24 125*1 24141069 54 63*2 24141040
یدوز هب 315*3" 24141121 24 125*1.1/4 24141070 70 75*1/2 24141041
یدوز هب 315*4" 24141122 24 125*1.1/2 24141071 70 75*3/4 24141042
102