Page 23 - persian
P. 23

راشف تحت یناسربآ فصرم دروم یبسچ یاه هلول    EN و ISIRI 13361
                                                                                                1452


                         PN راشف               تماخض              یجراخ رطق            لوصحم دک


                            20                   8.1                  110                11094068
                            25                   10.1                 110                11094069
                             6                   3.1                  125                11094072
                             8                   3.9                  125                11094073
                            10                   4.8                  125                11094074
                            12.5                  6                   125                11094075
                            16                   7.4                  125                11094076
                            20                   9.2                  125                11094077
                            25                   11.4                 125                11094078
                             6                   3.6                  140                11094081
                             8                   4.3                  140                11094082
                            10                   5.4                  140                11094083
                            12.5                 6.7                  140                11094084
                            16                   8.3                  140                11094085
                            20                   10.3                 140                11094086
                            25                   12.7                 140                11094087
                             6                    4                   160                11094091
                             8                   4.9                  160                11094092
                            10                   6.2                  160                11094093
                            12.5                 7.7                  160                11094094
                            16                   9.5                  160                11094095
                            20                   11.8                 160                11094096
                            25                   14.6                 160                11094097
                             6                   4.9                  200                11094111
                             8                   6.2                  200                11094112
                            10                   7.7                  200                11094113
                            12.5                 9.6                  200                11094114
                            16                   11.9                 200                11094115
                            20                   14.7                 200                11094116
                            25                   18.2                 200                11094117
                             6                   6.2                  250                11094131
                             8                   7.7                  250                11094132
                            10                   9.6                  250                11094133
                            12.5                 11.9                 250                11094134
                            16                   14.8                 250                11094135
                            20                   18.4                 250                11094136
                             6                   7.7                  315                11094151
                             8                   9.7                  315                11094152
                            10                   12.1                 315                11094153
                            12.5                 15                   315                11094154
                            16                   18.7                 315                11094155
                            20                   23.2                 315                11094156





                                                                                                       22
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28