Page 56 - persian
P. 56

تیف شوپ یاه هلول


                                  راشف تحت یناسربآ رد فصرم دروم تیف شوپ یاه هلول        و ISIRI 13361
                                                                                            EN 1452


                         تماخض                PN راشف             یجراخ رطق             لوصحم دک


                            1.5                  16                    20                12094005
                            1.9                  20                    20                12094006
                            2.3                  25                   20                 12094009
                            1.9                  16                   25                 12094010
                            2.3                  20                   25                 12094011
                            1.9                  10                   32                 12094014
                            2.4                  12.5                 32                 12094015
                            3                    16                   32                 12094016
                            3.7                  20                   32                 12094017
                            1.9                  10                   40                 12094021
                            2.4                  12.5                 40                 12094022
                            3                    16                   40                 12094023
                            3.7                  20                   40                 12094024
                            2.4                  10                   50                 12094029
                            3                    12.5                 50                 12094030
                            3.7                  16                   50                 12094031
                            4.6                  20                   50                 12094032
                            2                     6                   63                 12094036
                            2.5                   8                   63                 12094037
                            3                    10                   63                 12094038
                            3.8                  12.5                 63                 12094039
                            4.7                  16                   63                 12094040
                            5.8                  20                   63                 12094041
                            2.3                   6                   75                 12094045
                            2.9                   8                   75                 12094046
                            3.6                  10                   75                 12094047
                            4.5                  12.5                 75                 12094048
                            5.6                  16                   75                 12094049
                            6.8                  20                   75                 12094050
                            2.8                   6                   90                 12094054
                            3.5                   8                   90                 12094055
                            4.3                  10                   90                 12094056
                            5.4                  12.5                 90                 12094057
                            6.7                  16                   90                 12094058
                            8.2                  20                   90                 12094059
                            2.7                   6                   110                12094063
                            3.4                   8                   110                12094064
                            4.2                  10                   110                12094065
                            5.3                  12.5                 110                12094066





                55
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61